Incoloy800/800H/800HT
Chengxin
Incoloy800/800H/800HT (UNS N08800/UNS N08810/UNS N08811) | ||
化成分 | NI:30-35 | Cr:19-23 |
Fe:余量 | Mn≤1.5 | |
Cu≤0.75 | S≤0.015 | |
Si≤1.0 | Al:0.15-0.60 | |
Ti:0.15-0.60 | ||
熔点℃ | 1350-1400 | |
密度g/cm3 | 8 | |
执行标准 | ASTM:B409 | AMS:5871 |
应用领域 | 硝酸冷凝器、蒸汽加热管、加热元件管 |
牌号 | UNS | C(%) | Al+Ti(%) | 关键控制项 | 标准对应(美 / 欧 / 中) |
---|---|---|---|---|---|
800 | N08800 | ≤0.10 | 0.3~1.2 | 基础耐蚀,宽范围成分 | ASTM B409 / 德标 1.4876 / 国标 NS111 |
800H | N08810 | 0.05~0.10 | 0.3~1.2 | 中碳 + 粗晶(≥ASTM 5 级),蠕变优化 | ASTM B409 / 德标 1.4958 / 国标 GH1180 |
800HT | N08811 | 0.06~0.10 | 0.85~1.2 | 高铝钛 + 超纯(Co≤0.01%),极端高温 | ASTM B409 / 德标 1.4959 / 定制化进口 |
注:800HT 的 Al+Ti 强制下限(≥0.85%),形成稳定的金属间化合物(如 Ni₃(Al,Ti)),显著提升 850℃ 以上蠕变强度。
性能 | 800(固溶态) | 800H(粗晶态) | 800HT(超纯粗晶) |
---|---|---|---|
室温拉伸 | 抗拉≥550MPa,延伸≥30% | 抗拉≥450MPa,延伸≥35% | 同 800H,高温更优 |
高温蠕变 | 700℃ 1000h 断裂≤12MPa | 800℃ 1000h 断裂≥18MPa | 900℃ 1000h 断裂≥10MPa |
耐氧化 | 1000℃ 抗氧化≤1mm / 年 | 1100℃ 抗氧化≤0.5mm / 年 | 1200℃ 抗氧化≤0.3mm / 年 |
典型应用温度 | ≤700℃(非蠕变场景) | 650~850℃(承压结构) | ≥850℃(极端热循环) |
牌号 | 核心优势 | 典型应用 | 规避场景 |
---|---|---|---|
800 | 耐蚀性优异(Cl⁻应力腐蚀) | 核电蒸发器管(500℃纯水)、硝酸冷却器 | >700℃ 蠕变环境 |
800H | 高温强度与耐渗碳平衡 | 制氢转化炉猪尾管(800℃含硫烟气)、热处理炉夹具 | <650℃ 非必要高温(成本浪费) |
800HT | 超高温蠕变 + 抗脆化(1200~1600℃) | 乙烯裂解炉急冷锅炉(950℃烃类裂解)、电加热元件套管 | 潮湿含氯环境(需额外防护) |
热加工:800HT 需严格控制 1200~950℃ 热加工区间,终锻温度>900℃,避免 AlTi 析出脆化。
焊接:800 推荐 ERNiCr-3(82 焊丝),800HT 需用 ERNiCrCoMo-1(617 焊丝),焊后 899℃ 退火消除应力(厚度每 25mm 保温 1 小时)。
表面处理:冷加工后 “橘皮现象” 是 800HT 粗晶特征,不影响性能,但需标注表面状态(如固溶酸洗)。
低温耐蚀(<700℃):选国标 NS111(800),成本比进口低 20%,如江苏某造纸厂酸液换热器。
中温承压(700~850℃):优先 800H(N08810),需注明 “晶粒度≥ASTM 5 级”,用于盐城滨海电厂再热器。
超高温蠕变(>850℃):必须 800HT(N08811),核查 Al+Ti≥0.85%,如射阳化工乙烯炉管。
采购避坑:警惕 “800H/HT 双认证” 材料,实际可能 Al+Ti 未达 HT 标准,需附第三方光谱报告。
Incoloy800/800H/800HT (UNS N08800/UNS N08810/UNS N08811) | ||
化成分 | NI:30-35 | Cr:19-23 |
Fe:余量 | Mn≤1.5 | |
Cu≤0.75 | S≤0.015 | |
Si≤1.0 | Al:0.15-0.60 | |
Ti:0.15-0.60 | ||
熔点℃ | 1350-1400 | |
密度g/cm3 | 8 | |
执行标准 | ASTM:B409 | AMS:5871 |
应用领域 | 硝酸冷凝器、蒸汽加热管、加热元件管 |
牌号 | UNS | C(%) | Al+Ti(%) | 关键控制项 | 标准对应(美 / 欧 / 中) |
---|---|---|---|---|---|
800 | N08800 | ≤0.10 | 0.3~1.2 | 基础耐蚀,宽范围成分 | ASTM B409 / 德标 1.4876 / 国标 NS111 |
800H | N08810 | 0.05~0.10 | 0.3~1.2 | 中碳 + 粗晶(≥ASTM 5 级),蠕变优化 | ASTM B409 / 德标 1.4958 / 国标 GH1180 |
800HT | N08811 | 0.06~0.10 | 0.85~1.2 | 高铝钛 + 超纯(Co≤0.01%),极端高温 | ASTM B409 / 德标 1.4959 / 定制化进口 |
注:800HT 的 Al+Ti 强制下限(≥0.85%),形成稳定的金属间化合物(如 Ni₃(Al,Ti)),显著提升 850℃ 以上蠕变强度。
性能 | 800(固溶态) | 800H(粗晶态) | 800HT(超纯粗晶) |
---|---|---|---|
室温拉伸 | 抗拉≥550MPa,延伸≥30% | 抗拉≥450MPa,延伸≥35% | 同 800H,高温更优 |
高温蠕变 | 700℃ 1000h 断裂≤12MPa | 800℃ 1000h 断裂≥18MPa | 900℃ 1000h 断裂≥10MPa |
耐氧化 | 1000℃ 抗氧化≤1mm / 年 | 1100℃ 抗氧化≤0.5mm / 年 | 1200℃ 抗氧化≤0.3mm / 年 |
典型应用温度 | ≤700℃(非蠕变场景) | 650~850℃(承压结构) | ≥850℃(极端热循环) |
牌号 | 核心优势 | 典型应用 | 规避场景 |
---|---|---|---|
800 | 耐蚀性优异(Cl⁻应力腐蚀) | 核电蒸发器管(500℃纯水)、硝酸冷却器 | >700℃ 蠕变环境 |
800H | 高温强度与耐渗碳平衡 | 制氢转化炉猪尾管(800℃含硫烟气)、热处理炉夹具 | <650℃ 非必要高温(成本浪费) |
800HT | 超高温蠕变 + 抗脆化(1200~1600℃) | 乙烯裂解炉急冷锅炉(950℃烃类裂解)、电加热元件套管 | 潮湿含氯环境(需额外防护) |
热加工:800HT 需严格控制 1200~950℃ 热加工区间,终锻温度>900℃,避免 AlTi 析出脆化。
焊接:800 推荐 ERNiCr-3(82 焊丝),800HT 需用 ERNiCrCoMo-1(617 焊丝),焊后 899℃ 退火消除应力(厚度每 25mm 保温 1 小时)。
表面处理:冷加工后 “橘皮现象” 是 800HT 粗晶特征,不影响性能,但需标注表面状态(如固溶酸洗)。
低温耐蚀(<700℃):选国标 NS111(800),成本比进口低 20%,如江苏某造纸厂酸液换热器。
中温承压(700~850℃):优先 800H(N08810),需注明 “晶粒度≥ASTM 5 级”,用于盐城滨海电厂再热器。
超高温蠕变(>850℃):必须 800HT(N08811),核查 Al+Ti≥0.85%,如射阳化工乙烯炉管。
采购避坑:警惕 “800H/HT 双认证” 材料,实际可能 Al+Ti 未达 HT 标准,需附第三方光谱报告。